機電管線重量計算
作者: 本站 來源: 本站 時間:2017年09月19日
橋架重量計算(槽式)---引自《CECS31-2006《鋼制電纜橋架工程設計規范》 | ||||
電纜橋架參考規格mm*mm | 電纜類型 | 質量(Kg/m) | 填充率(面積) | 3m總重/N |
100*100 | 動力電纜 | 3.3 | 0.005/弱電30%-50% | 97.02 |
200*100 | 動力電纜 | 11.4 | 0.01/弱電30%-50% | 335.16 |
200*150 | 動力電纜 | 12.7 | 0.015/弱電30%-50% | 373.38 |
300*100 | 動力電纜 | 21.2 | 0.015/弱電30%-50% | 623.28 |
300*150 | 動力電纜 | 27.6 | 0.023/弱電30%-50% | 811.44 |
400*150 | 動力電纜 | 40 | 0.03/弱電30%-50% | 1176 |
400*200 | 動力電纜 | 61 | 0.04/弱電30%-50% | 1793.4 |
500*200 | 動力電纜 | 72.1 | 0.05/弱電30%-50% | 2119.74 |
600*200 | 動力電纜 | 93.8 | 0.06/弱電30%-50% | 2757.72 |
800*200 | 動力電纜 | 121.9 | 0.08/弱電30%-50% | 3583.86 |
1000*200 | 動力電纜 | 154.7 | 0.2/弱電30%-50% | 4548.18 |
1200*200 | 動力電纜 | 170.1 | 5000.94 | |
注:弱電/控制電纜重量算法:強電規格相應的重量*0.35 |
上一篇:抗震支架的設計要求與受力計算